يسعى قسم الفيزياء بكلية العلوم مصراته أن يكون في مقدمة الأقسام العلمية المناظرة محلياً وعالمياً في التدريس والبحث العلمي وخدمة المجتمع ويستمد رؤيته من رؤية الجامعة والكلية
يسعى قسم الفيزياء بكلية العلوم مصراته أن يكون في مقدمة الأقسام العلمية المناظرة محلياً وعالمياً في التدريس والبحث العلمي وخدمة المجتمع ويستمد رؤيته من رؤية الجامعة والكلية
- تقديم مستوى راقي من التعليم والتدريس لمرحلتي البكالوريس والدراسات العليا لتخريج طلاب على قدر عالي من التأهيل والاستعداد لتحقيق طموحاتهم المستقبلية وللمساهمة في تقدم المجتمع .
- إعداد الكوادر المتخصصة في مختلف فروع علم الفيزياء وتأهيلها وتزويدها بمستوى عالي من المعرفة والمهارات حتى تكون هذه الكوادر قادرة على دورها في حركة بناء المجتمع ومواكبة التقدم والحضارة الإنسانية .
- اقتراح وانجاز الأبحاث العلمية التطبيقية الأساسية .
- المساهمة في الخدمات الاستشارية والتدريبية والدورات القصيرة والنشاطات غير المنهجية وتثقيف المجتمع .
- تدريس مقررات الفيزياء الداعمة لباقي كليات وأقسام الجامعة .
- التعاون وتوطيد الصلات وتبادل الخبرات مع المؤسسات العلمية محلياً وعالمياً .
إعلاء قيم المنافسة الفردية .
1-يهتم قسم الفيزياء بالمساهمة في تطور المجال المعرفي في نخصص الفيزياء داخل البلد.
2-إعداد كوادر بشرية تحمل مؤهلات علمية في مجال الفيزياء.
3-المشاركة في الورش و المؤتمرات العلمية المتخصصة في مجال الفيزياء.
4--العمل على توفير المصادر التعليمية في مجال الفيزياء من تأليف كتب و ترجمة مخطوطات في مجال الفيزياء لتنمية القدرات العلمية في هذا التخصص.
5-تلبية الاحتياجات الخارجية من استشارات و دراسات وتدريس في تخصص الفيزياء.
تعليم أفضل لمستقبل أفضل
علي الطالب اجتياز عدد 140 من الوحدات لغرض التخرج تحميل ملف بالمقررات الدراسية للقسم
# | رمز المادة | اسم المادة | عدد الوحدات | توصيف المادة | نوع المادة | الأسبقية |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | PH101 | فيزياء عامة I | 2 | غير متوفر | عامة | |
2 | PH201 | فيزياء عامة II | 2 | غير متوفر | عامة | فيزياء عامة I |
3 | MU101 | لغة عربية I | 2 | عامة | ||
4 | MU102 | لغة عربيىة II | 2 | عامة | ||
5 | MU104 | لغة انجليزية I | 2 | عامة | ||
6 | MU105 | لغة انجليزية II | 2 | عامة | ||
7 | MU103 | مادة ثقافية | 2 | عامة | ||
8 | ر ض 203 | معادلات تفاضلية عادية | 4 | عامة | ||
9 | ر ض 304 | تحليل مركب | 4 | عامة | ||
10 | ر ض 306 | جبر خطي | 4 | عامة | ||
11 | MU106 | تقنيات حاسوب | 2 | عامة | ||
12 | ح س 202 | برمجة حاسوب | 4 | عامة | ||
13 | ر ض 307 | تحليل مركب متقدم | 4 | عامة | ||
14 | ك م 101 | كيمياء عامة 1 | 4 | عامة | ||
15 | ك م 202 | كيمياء عامة 2 | 4 | عامة | ||
16 | ك م 104 | كيمياء عملية 1 | 4 | عامة | ||
17 | ك م 105 | كيمياء عملية 2 | 4 | عامة | ||
18 | فز 101 | فيزياء عامة (حرارة + ضوء + صوت) | 4 | عامة | ||
19 | فز 102 | ميكانيكا 1 | 4 | عامة | ||
20 | فز 104 | فيزياء عملية 1 | 4 | عامة | ||
21 | فز 201 | كهربائية ومغناطيسية 1 | 4 | عامة | ||
22 | فز 202 | ميكانيكا 2 | 4 | عامة | ||
23 | فز 204 | فيزياء عملية 2 | 4 | عامة | ||
24 | ST111 | احصاء عام | 2 | غير متوفر | عامة |
b.abuzeid@sci.misuratau.edu.ly
s.amer@sci.misuratau.edu.ly
Fnzaggout@sci.misuratau.edu.ly
تبدأ رسالة القسم برفع مستويات التدريس بالقسم عن طريق توظيف أكفأ العناصر المؤهلة تأهيلا عاليا في علم الكيمياء, بهدف تخريج عناصر بشــرية معــدة أحــسن أعداد, ملــؤها الطمــوح ومــستعدة للانخراط في بناء وقيادة المجتمع نحو الرخاء. يهتم القسم أيضا بتطوير البحث العلمي في فروع الكيمياء المختلفة لأجل فتح أفق جديد للابتكار والإبداع
تعليم وإعداد الطلبة للمشاركة في بناء المجتمع.
- ربط جامعة مصراته بالقطاع الصناعي في ليبيا.
- تسهيل و توفير متطلبات البحث العلمي للأبحاث المحليين.
يسعى قسم الكيمياء لتحديث وتطوير البرامج الأكاديمية والمقررات الدراسية وتحديث طرق التدريس ووسائل تقييم الطلاب حتى يتمكن الخريجون من المنافسة في سوق العمل. كما أن القسم يضع ضمن استراتيجيته الخطط المستقبلية في مجال البحوث وذلك من أجل النهوض بالمجتمع
علي الطالب اجتياز عدد 140 من الوحدات لغرض التخرج تحميل ملف بالمقررات الدراسية للقسم
# | رمز المادة | اسم المادة | عدد الوحدات | توصيف المادة | نوع المادة | الأسبقية |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | MU101 | لغة عربية I | 2 | غير متوفر | عامة | |
2 | MU102 | لغة عربية II | 2 | غير متوفر | عامة | لغة عربية I |
3 | MU103 | مادة ثقافية | 1 | غير متوفر | عامة | |
4 | MU104 | لغة إنجليزية I | 2 | غير متوفر | عامة | |
5 | MU105 | لغة إنجليزية II | 2 | غير متوفر | عامة | لغة إنجليزية I |
6 | PH101 | فيزياء عامة I | 2 | غير متوفر | عامة | |
7 | PH201 | فيزياء عامة II | 2 | غير متوفر | عامة | فيزياء عامة I |
8 | CH100 | مبادئ كيمياء عضوية | 2 | غير متوفر | عامة | |
9 | CH101 | كيمياء عضوية I | 3 | غير متوفر | عامة | |
10 | CH202 | كيمياء عضوية II | 3 | غير متوفر | عامة | كيمياء عضوية I |
11 | CH203 | كيمياء عضوية III | 3 | غير متوفر | عامة | كيمياء عضوية II |
12 | CH304 | كيمياء عضوية IV | 3 | غير متوفر | عامة | كيمياء عضوية III |
13 | CH305 | كيمياء عضوية V | 3 | غير متوفر | عامة | كيمياء عضوية IV |
14 | CH406 | كيمياء نواتج طبيعية I | 3 | غير متوفر | عامة | كيمياء عضوية V |
15 | CH204 | كيمياء فراغية | 2 | غير متوفر | عامة | |
16 | CH200 | كيمياء صناعية I | 3 | غير متوفر | عامة | |
17 | CH301 | كيمياء تشخيص طيفي I | 2 | غير متوفر | عامة | |
18 | CH302 | كيمياء تشخيص طيفي II | 2 | غير متوفر | عامة | |
19 | CH306 | ميكانيكا تفاعلات عضوية I | 2 | غير متوفر | عامة | |
20 | CH307 | ميكانيكا تفاعلات عضوية II | 2 | غير متوفر | عامة | ميكانيكا تفاعلات عضوية I |
21 | CH110 | مبادئ كيمياء غير عضوية | 2 | غير متوفر | عامة | |
22 | CH111 | كيمياء غير عضوية I | 3 | غير متوفر | عامة | مبادئ كيمياء غير عضوية |
23 | CH212 | كيمياء غير عضوية II | 3 | غير متوفر | عامة | كيمياء غير عضوية I |
24 | CH213 | كيمياء غير عضوية III | 3 | غير متوفر | عامة | كيمياء غير عضوية II |
25 | CH314 | كيمياء غير عضوية IV | 3 | غير متوفر | عامة | كيمياء غير عضوية III |
26 | CH315 | كيمياء غير عضوية V | 3 | غير متوفر | عامة | |
27 | CH120 | مبادئ كيمياء تحليلية | 2 | غير متوفر | عامة | |
28 | CH121 | كيمياء تحليلية I | 3 | غير متوفر | عامة | مبادئ كيمياء تحليلية |
29 | CH222 | كيمياء تحليلية II | 3 | غير متوفر | عامة | كيمياء تحليلية I |
30 | CH223 | كيمياء تحليلية III | 3 | غير متوفر | عامة | |
31 | CH324 | كيمياء تحليلية IV | 3 | غير متوفر | عامة | |
32 | CH325 | كيمياء تحليلية V | 3 | غير متوفر | عامة | كيمياء تحليلية IV |
33 | CH130 | مبادئ كيمياء فيزيائية | 2 | غير متوفر | عامة | |
34 | CH131 | كيمياء فيزيائية I | 3 | غير متوفر | عامة | مبادئ كيمياء فيزيائية |
35 | CH232 | كيمياء فيزيائية II | 3 | غير متوفر | عامة | |
36 | CH233 | كيمياء فيزيائية III | 3 | غير متوفر | عامة | |
37 | CH334 | كيمياء فيزيائية IV | 3 | غير متوفر | عامة | |
38 | CH335 | كيمياء فيزيائية V | 3 | غير متوفر | عامة | |
39 | CH336 | كيمياء الكم I | 2 | غير متوفر | عامة | |
40 | CH240 | كيمياء حيوية I | 3 | غير متوفر | عامة | |
41 | CH341 | كيمياء حيوية II | 3 | غير متوفر | عامة | |
42 | CH407 | كيمياء نواتج طبيعية II | 3 | غير متوفر | عامة | |
43 | CH401 | كيمياء الأصباغ | 2 | غير متوفر | عامة | |
44 | CH300 | كيمياء صناعية II | 3 | غير متوفر | عامة | |
45 | CH402 | تخليق عضوي | 2 | غير متوفر | عامة | |
46 | CH403 | كيمياء أدوية وعقاقير | 2 | غير متوفر | عامة | |
47 | CH316 | كيمياء المعقدات | 2 | غير متوفر | عامة | |
48 | CH319 | كيمياء نووية وإشعاعية | 2 | غير متوفر | عامة | |
49 | CH317 | أطياف المركبات غير العضوية | 2 | غير متوفر | عامة | |
50 | CH318 | كيمياء عضوية فلزية | 2 | غير متوفر | عامة | |
51 | CH326 | كيمياء تحليل أغذية | 2 | غير متوفر | عامة | |
52 | CH426 | كيمياء تحليلية VI | 2 | غير متوفر | عامة | |
53 | CH224 | كيمياء بيئة وسموم | 2 | غير متوفر | عامة | |
54 | CH225 | كيمياء تحليل وزني | 3 | غير متوفر | عامة | |
55 | CH337 | كيمياء الكم II | 2 | غير متوفر | عامة | |
56 | CH331 | كيمياء كهربائية وتآكل | 2 | غير متوفر | عامة | |
57 | CH338 | كيمياء حاسوبية | 1 | غير متوفر | عامة | |
58 | CH342 | كيمياء حيوية III | 2 | غير متوفر | عامة | |
59 | CH442 | كيمياء حيوية IV | 2 | غير متوفر | عامة | |
60 | MM104 | رياضة عامة I | 2 | عامة | ||
61 | MM105 | رياضة عامة II | 2 | عامة | ||
62 | CH436 | كيمياء فيزيائية VI | 2 | غير متوفر | عامة | |
63 | ST111 | احصاء عام | 2 | غير متوفر | عامة | |
64 | MU101 | لغة عربية I | 2 | غير متوفر | عامة | |
65 | MU102 | لغة عربيىة II | 2 | غير متوفر | عامة | |
66 | MU104 | لغة انجليزية I | 2 | غير متوفر | عامة | |
67 | MU105 | لغة انجليزية II | 2 | غير متوفر | عامة | |
68 | MU106 | تقنيات حاسوب | 2 | غير متوفر | عامة | |
69 | MU103 | مادة ثقافية I | 2 | غير متوفر | عامة | |
70 | CH100 | كيمياء عامة | 3 | غير متوفر | عامة |
h.shawish@sci.misuratau.edu.ly
i.alesawi@sci.misuratau.edu.ly
s.abajja@sci.misuratau.edu.ly
m.elbagermi@sci.misuratau.edu.ly
adel_mlitan@sci.misuratau.edu.ly
salem-ashoor@misuratau.edu.ly
ae_albita@sci.misuratau.edu.ly
mohamedzwawi@sci.misuratau.edu.ly
توفير خدمة تعليمية وبحثية لمرحلة البكالوريوس والماجستير في تخصص الرياضيات لتلبية احتياجات سوق العمل وتنمية المجتمع المحلي.
1. تدريس مختلف العلوم الرياضية لطلبة القسم وكذلك الأقسام الأخرى بالكلية.
2. العمل على تخريج طالب على مواصلة دراسته بالدراسات العليا أو كباحث أو المساهمة في تدريس الرياضيات في قطاعات التعليم الأخرى.
3. المشاركة في المؤتمرات والورش المختلفة.
4. تلبية الاحتياجات الخارجية من استشارات ودراسات.
5. تأليف كتب دراسية وتوفير بعض المصادر التعليمية الخارجية وترجمتها لمساعدة الطالب على تنمية قدراته.
هي تعليم أفضل لمستقبل أفضل
علي الطالب اجتياز عدد 140 من الوحدات لغرض التخرج تحميل ملف بالمقررات الدراسية للقسم
# | رمز المادة | اسم المادة | عدد الوحدات | توصيف المادة | نوع المادة | الأسبقية |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | MU101 | لغة عربية I | 2 | غير متوفر | عامة | |
2 | MU102 | لغة عربية II | 2 | غير متوفر | عامة | لغة عربية I |
3 | MU103 | مادة ثقافية | 1 | غير متوفر | عامة | |
4 | MU104 | لغة إنجليزية I | 2 | غير متوفر | عامة | |
5 | MU105 | لغة إنجليزية II | 2 | غير متوفر | عامة | لغة إنجليزية I |
6 | MM111 | تفاضل وتكامل I | 4 | غير متوفر | عامة | |
7 | MM112 | تفاضل وتكامل II | 4 | غير متوفر | عامة | تفاضل وتكامل I |
8 | MM121 | هندسة تحليلية مستوية | 3 | غير متوفر | عامة | |
9 | MM122 | هندسة تحليلية فضائية | 3 | غير متوفر | عامة | هندسة تحليلية مستوية |
10 | MM131 | أسس رياضيات I | 3 | غير متوفر | عامة | |
11 | MM132 | أسس رياضيات II | 3 | غير متوفر | عامة | أسس رياضيات I |
12 | MM211 | تفاضل وتكامل III | 4 | غير متوفر | عامة | تفاضل وتكامل II |
13 | MM212 | تفاضل وتكامل IV | 4 | غير متوفر | عامة | تفاضل وتكامل III |
14 | MM141 | جبر خطي I | 3 | غير متوفر | عامة | |
15 | MM142 | جبر خطي II | 3 | غير متوفر | عامة | جبر خطي I |
16 | MM251 | معادلات تفاضلية عادية I | 3 | غير متوفر | عامة | تفاضل وتكامل II |
17 | MM252 | معادلات تفاضلية عادية II | 3 | غير متوفر | عامة | معادلات تفاضلية عادية I |
18 | MM311 | تحليل حقيقي I | 3 | غير متوفر | عامة | تفاضل وتكامل II، أسس رياضيات II |
19 | MM312 | تحليل حقيقي II | 3 | غير متوفر | عامة | تحليل حقيقي I |
20 | MM341 | جبر مجرد I | 3 | غير متوفر | عامة | أسس رياضيات II، جبر خطي II |
21 | MM342 | جبر مجرد II | 3 | غير متوفر | عامة | جبر مجرد I |
22 | MM351 | معادلات تفاضلية جزئية I | 3 | غير متوفر | عامة | معادلات تفاضلية عادية II |
23 | MM352 | معادلات تفاضلية جزئية II | 3 | غير متوفر | عامة | معادلات تفاضلية جزئية I |
24 | MM361 | تحليل مركب I | 3 | غير متوفر | عامة | تفاضل وتكامل IV |
25 | MM362 | تحليل مركب II | 3 | غير متوفر | عامة | تحليل مركب I |
26 | MM411 | تحليل دالي I | 3 | غير متوفر | عامة | تحليل حقيقي II |
27 | MM412 | تحليل دالي II | 3 | غير متوفر | عامة | تحليل دالي I |
28 | MM415 | تبولوجيا I | 3 | غير متوفر | عامة | تحليل حقيقي II |
29 | MM416 | تبولوجيا II | 3 | غير متوفر | عامة | تبولوجيا I |
30 | MM451 | تحليل عددي I | 3 | غير متوفر | عامة | تحليل حقيقي II |
31 | MM452 | تحليل عددي II | 3 | غير متوفر | عامة | تحليل عددي I |
32 | MM461 | دوال خاصة I | 3 | غير متوفر | عامة | معادلات تفاضلية عادية II |
33 | MM462 | دوال خاصة II | 3 | غير متوفر | عامة | دوال خاصة I |
34 | MM491 | مشروع التخرج | 2 | غير متوفر | عامة | طرق بحث |
35 | MM390 | طرق بحث | 2 | غير متوفر | عامة | |
36 | MM396 | برمجة حاسوب I | 3 | غير متوفر | عامة | |
37 | MM397 | برمجة حاسوب II | 3 | غير متوفر | عامة | برمجة حاسوب I |
38 | MM332 | نظرية الأعداد | 3 | غير متوفر | عامة | أسس رياضيات II |
39 | MM333 | نظرية المجموعات | 3 | غير متوفر | عامة | أسس رياضيات II |
40 | MM421 | معادلات تكاملية | 3 | غير متوفر | عامة | معادلات تفاضلية عادية II |
41 | MM313 | تحليل توافقي | 3 | غير متوفر | عامة | تحليل حقيقي I |
42 | MM382 | فضاءات مترية | 3 | غير متوفر | عامة | تحليل حقيقي I |
43 | MM481 | إحصاء رياضي | 3 | غير متوفر | عامة | مبادئ احتمالات |
44 | PH102 | ميكانيكا I | 3 | غير متوفر | عامة | |
45 | PH103 | ميكانيكا II | 3 | غير متوفر | عامة | ميكانيكا I |
46 | ST107 | إحصاء عام | 3 | غير متوفر | عامة | |
47 | ST108 | مبادئ احتمالات | 3 | غير متوفر | عامة | إحصاء عام |
48 | MM104 | رياضة عامة I | 2 | عامة | ||
49 | MM105 | رياضة عامة II | 2 | عامة | ||
50 | ر ض 203 | معادلات تفاضلية عادية | 4 | عامة |
g.eshtewi@sci.misuratau.edu.ly
adel.badi@sci.misuratau.edu.ly
mu.hmaida@sci.misuratau.edu.ly
T.salama@sci.misuratau.edu.ly
# | اسم المرفــــق | |
---|---|---|
1 | توصيف برنامج الماجستير تخصص رياضيات | تحميـــــل |
2 | دليل قسم الرياضيات | تحميـــــل |
3 | توصيف مقررات برنامج بكالوريوس رياضيات | تحميـــــل |
# | اسم النشاط | |
---|---|---|
1 | يوم البحث العلمي الثالث | عرض ملف النشاط |
• المساهمة في إنجاح العملية التعليمة في مستوياتها المختلفة ابتداء من مرحلة التعليم الأساسي والمتوسط والجامعي.
• المساهمة في إثراء الحركـة العملية البحثية في مجــال علم الإحصــاء وذلك من خـلال الورقات البحثية المنشـورة في المجـالات العلمية.
• المساهمة في مجــالات التنمية بليبيا وذلك من خــلال تخــريج الكـوادر المتخصصة.
• إعداد المتخصصين في مجـال الإحصاء وذلك بتقديم برامج دراسية متكاملة تكفل الحصول على الدرجة العملية (البكالوريوس التخصصية) البكالوريوس في علم الإحصاء.
• المساهمة في تدريس مــواد علم الإحصاء في الأقسام والكليات الأخــرى.
• إجــراء البحوث والدراسات العلمية المختلفة مع المؤسسات الإنتاجيـة داخل ليبيا.
• المساهمة في نشر الثقافـة الإحصائية في شتى المجــالات بما يتمشى مع العلوم الحديثة.
الإحصاء خطوة نحو الارتقاء.
علي الطالب اجتياز عدد 140 من الوحدات لغرض التخرج تحميل ملف بالمقررات الدراسية للقسم
# | رمز المادة | اسم المادة | عدد الوحدات | توصيف المادة | نوع المادة | الأسبقية |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ST111 | احصاء عام | 2 | غير متوفر | عامة | |
2 | ST103 | إحصاء حيوي | 2 | غير متوفر | عامة | |
3 | ST309 | تصميم تجارب | 2 | غير متوفر | عامة | |
4 | ST203 | تصميم وتحليل تجارب | 2 | غير متوفر | عامة |
m.aboalyem@misuratau.edu.ly
# | اسم المرفــــق | |
---|---|---|
1 | توصيف مقررات القسم الاجبارية | تحميـــــل |
2 | توصيف مققرات القسم الاختيارية | تحميـــــل |
3 | توصيف مقررات القسم الداعمة | تحميـــــل |
تحقيق الريادة في المجال الأكاديمي والبحثي والتطبيقي في مجالات علم النبات وايضا علاقتها بالعلوم الاخرى على الصعيدين الوطني والإقليمي لمواكبة التقدم العلمي ومتطلبات المجتمع وتماشيا مع تطبيق خطة التنمية المستدامة.
المعرفة التطبيقية للتقنيات الحديثة فى مجال علم النبات.
السعي للتميز في التعليم العالي والبحث العلمي وخدمة المجتمع.
تطوير وتحقيق السبل الكفيلة بضمان جودة الأداء والمخرجات.
الاستخدام الأمثل للتقنية الحديثة في التعليم والبحث العلمي.
توفير بيئة ملائمة للدراسة والبحث العلمي.
تعزيز مبادئ التعلم المستمر لكى يتمكن الطلاب من استمرارية التطوير المهنى الذاتى .
تفعيل المشاركة فى المؤتمرات وورش العمل وأنشطة البحث العلمى ذات الصلة بمجال علم النبات والميكروبيولوجي.
تلتزم شعبة علم النبات بتأهيل خريجين تأهيلا عاليا ، خلاقين وتنافسيين ، قادرين على تلبية احتياجات سوق العمل المحلى والإقليمي بمستوى تنافسي متميز من خلال تنمية مهارات التعلم الذاتي المستمر والبحث العلمي لخدمة المجتمع وتنمية البيئة في مجالات علم النبات وعلاقته بالعلوم الأخرى.
# | رمز المادة | اسم المادة | عدد الوحدات | توصيف المادة | نوع المادة | الأسبقية |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | BOT99 | علم النبات العام | 3 | غير متوفر | عامة |
e.alzerid@sci.misuratau.edu.ly
n.eglous@sci.misuratau.edu.ly
# | اسم المرفــــق | |
---|---|---|
1 | مطوية شعبة علم النبات | تحميـــــل |
2 | دليل شعبة علم النبات | تحميـــــل |
3 | توصيف برنامج بكالوريوس تخصص علم النبات | تحميـــــل |
4 | توصيف مقررات بكالوريوس تخصص علم النبات | تحميـــــل |
5 | توصيف مقررات برنامج ماجستير تخصص علم النبات | تحميـــــل |
# | رمز المادة | اسم المادة | عدد الوحدات | توصيف المادة | نوع المادة | الأسبقية |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | CH101 | كيمياء عضوية I | 3 | غير متوفر | عامة | |
2 | BOT99 | علم النبات العام | 3 | غير متوفر | عامة | |
3 | ZO4104 | أساسيات احياء دقيقة | 3 | غير متوفر | عامة | |
4 | ST103 | إحصاء حيوي | 2 | غير متوفر | عامة | |
5 | MU101 | لغة عربية 1 | 2 | غير متوفر | عامة | |
6 | MU104 | لغة انجليزية 1 | 2 | غير متوفر | عامة | |
7 | MU102 | لغة عربية 2 | 2 | غير متوفر | عامة | لغة عربية I |
8 | ER 201 | لغة انجليزية 2 | 2 | غير متوفر | عامة | |
9 | مقرر ثقافي | 1 | غير متوفر | عامة | ||
10 | ST203 | تصميم وتحليل تجارب | 2 | غير متوفر | عامة | |
11 | CS1000 | تطبيقات الحاسوب | 3 | غير متوفر | عامة | |
12 | CH100 | كيمياء عامة | 3 | غير متوفر | عامة | |
13 | MB100 | تقنيات معملية | 3 | غير متوفر | عامة | |
14 | MB101 | بيئة ميكروبات 1 | 3 | غير متوفر | عامة | |
15 | MB201 | بيئة ميكروبات 2 | 3 | غير متوفر | عامة | |
16 | MB202 | تصنيف كائنات دقيقة | 2 | غير متوفر | عامة | |
17 | MB203 | علم الخلية | 3 | غير متوفر | عامة | |
18 | MB301 | بكتيريا 1 | 3 | غير متوفر | عامة | |
19 | MB302 | فطريات 1 | 3 | غير متوفر | عامة | |
20 | MB303 | أحياء دقيقة للتربة 1 | 3 | غير متوفر | عامة | |
21 | MB304 | أحياء دقيقة صناعية 1 | 2 | غير متوفر | عامة |
Almagasbi.m@sci.misuratau.edu.ly
f.elmehieshi@sci.misuratau.edu.ly
h.krayem@sci.misuratau.edu.ly
# | اسم المرفــــق | |
---|---|---|
1 | مطوية القسم | تحميـــــل |
elmajdoublayla@sci.misuratau.edu.ly
تزويد الطلاب بالأسس عالية الجودة في مجال العلوم التطبيقية. يحرص القسم على إعداد نوعية متميزة من الخريجين ذات مستوى رفيع ويتمتعون بخلفية أكاديمية عالية الجودة. وايضا إعداد لطلاب الدراسات العليا ليكونوا كوادر علمية متخصصة.ويسعى الى المساهمة بدور فعال في خدمة المجتمع المدني وذلك بتقديم الاستشارات في مجالات العلمية.
يهدف القسم من خلال الاستفادة من الإمكانات المتوافرة في الجامعة الى:
1. إعداد كوادر علمية وفنية عالية التأهيل.
2. تطوير المناهج بما يتناسب مع سوق العمل.
3. القيام بالأبحاث العلمية ونشرها في المجلات العلمية.
4. التعاون العلمي المشترك بين القسم والمراكز البحثية بهدف تبادل الخبرات والمعلومات والبرامج العلمية ذات الصلة بمجالات علم الحيوان.
5. تبني مقترحات أعضاء هيئة التدريس بالقسم لدراسة مشكلة او ظاهرة في اختصاص القسم.
6. توفير البرامج التثقيفية التي تساهم في حل بعض المشاكل وترفع من مستوى الوعي في المجتمع.
# | رمز المادة | اسم المادة | عدد الوحدات | توصيف المادة | نوع المادة | الأسبقية |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | MU101 | لغة عربية I | 2 | غير متوفر | عامة | |
2 | MU102 | لغة عربية II | 2 | غير متوفر | عامة | لغة عربية I |
3 | MU103 | مادة ثقافية | 1 | غير متوفر | عامة | |
4 | MU104 | لغة إنجليزية I | 2 | غير متوفر | عامة | |
5 | MU105 | لغة إنجليزية II | 2 | غير متوفر | عامة | لغة إنجليزية I |
6 | CH101 | كيمياء عضوية I | 3 | غير متوفر | عامة | |
7 | CH120 | مبادئ كيمياء تحليلية | 2 | غير متوفر | عامة | |
8 | CH240 | كيمياء حيوية I | 3 | غير متوفر | عامة | |
9 | CH341 | كيمياء حيوية II | 3 | غير متوفر | عامة | |
10 | ZO102 | علم الخلية | 3 | غير متوفر | عامة | |
11 | ZO104 | لافقاريات لاسيلومية | 3 | غير متوفر | عامة | |
12 | ZO106 | أنسجة حيوان | 3 | غير متوفر | عامة | علم الخلية |
13 | ZO108 | لافقاريات سيلومية | 3 | غير متوفر | عامة | لافقاريات لاسيلومية |
14 | ZO110 | وراثة عامة | 3 | غير متوفر | عامة | علم الخلية |
15 | ZO112 | أساسيات علم البيئة | 3 | غير متوفر | عامة | |
16 | ZO214 | بيئة بحرية | 3 | غير متوفر | عامة | أساسيات علم البيئة |
17 | ZO216 | حبليات | 3 | غير متوفر | عامة | لافقاريات سيلومية |
18 | ZO218 | فسيولوجيا الخلية | 3 | غير متوفر | عامة | علم الخلية |
19 | ZO220 | سلوك حيوان | 2 | غير متوفر | عامة | أساسيات علم البيئة |
20 | ZO222 | تلوث بيئي | 3 | غير متوفر | عامة | أساسيات علم البيئة |
21 | ZO224 | طفيليات عامة | 3 | غير متوفر | عامة | لافقاريات سيلومية |
22 | ZO226 | تقنية حيوانية | 3 | غير متوفر | عامة | أنسجة حيوان |
23 | ZO228 | بيئة حيوان | 3 | غير متوفر | عامة | أساسيات علم البيئة |
24 | ZO230 | وظائف أعضاء حيوان | 4 | غير متوفر | عامة | |
25 | ZO232 | فقاريات | 3 | غير متوفر | عامة | حبليات |
26 | ZO334 | علم الأجنة | 4 | غير متوفر | عامة | فقاريات |
27 | ZO336 | بيولوجيا أسماك | 3 | غير متوفر | عامة | فقاريات |
28 | BOT99 | علم النبات العام | 3 | غير متوفر | عامة | |
29 | ZO4104 | أساسيات احياء دقيقة | 3 | غير متوفر | عامة | |
30 | ST103 | إحصاء حيوي | 2 | غير متوفر | عامة | |
31 | ST309 | تصميم تجارب | 2 | غير متوفر | عامة | |
32 | ZO4001 | حيوان عام | 3 | غير متوفر | عامة |
K.alsdaei@sci.misuratau.edu.ly
g.naas@sci.misuratau.edu.ly
elshawesh_2009@sci.misuratau.edu.ly
F.glewan@sci.misuratau.edu.ly
elmajdoublayla@sci.misuratau.edu.ly
esmail74science@sci.misuratau.edu.ly
elmatonw@sci.misuratau.edu.ly
نظراَ للتقدم التقني الهائل في مجالات العلوم الطبية والزراعية والصناعية والذي تزايد بشكل واضح في
العقود الأخيرة؛ أصبح من الضروري مواكبة هذا التقدم من الناحية الأكاديمية والعلمية والمهنية لتهيئة جيل
متجدد يمتلك مفاهيم التقنيات المتطورة وخصوصاَ في هذه المجالات.
من هنا افتتح برنامج البكالوريوس في التقنيات الحيوية Biotechnologyليكون برنامجاَ جديداَ متميزاَ
متخصصاَ غي مجال العلوم التطبيقية، وفي مختلف مجالات العلوم الحيوية لإعداد خريج قادر على تزويد
المجتمع بكفاءات علمية متخصصة ومؤهلة للمنافسة في سوق العمل ويستطيع اجراء بحوث علمية متميزة
لخدمة رقي المجتمع وحل مشاكله
اعداد خريجين على مستوى التأهيل الأكاديمي (درجة بكالوريوس) يتمتعون بتدريب تقني متقدم
ومهارات بحثية في الفروع المختلفة للتقنيات الحيوية.
القيام ببحوث أساسية وتطبيقية في مجال التقنيات الحيوية مع التركيز على البحوث التي يمكنها
المساهمة في تقدم وتطور قطاعات الصحة والصناعة والزراعة والبيئة.
عقد وتفعيل ارتباطات بحثية مع القطاعات ذات العلاقة بالتقنيات الحيوية وخصوصاَ قطاع الصحة
والصناعة والزراعة لتعزيز دور تلك المؤسسات في رفع كفاءة الخريجين وربطهم بشكل مبكر
بأسواق العمل المستهدفة.
تطوير وتحديث البرنامج بصورة مستمرة بما يتلاءم والاحتياجات المحلية في هذا المجال.
يسعى قسم التقنيات الحيوية إلى أن يقدم برنامجاَ تدريسياَ منافساَ للبرامج المماثلة على المستوى المحلي والاقليمي والعالمي
marwa.wa@sci.misuratau.edu.ly
