يسعى قسم الفيزياء بكلية العلوم مصراته أن يكون في مقدمة الأقسام العلمية المناظرة محلياً وعالمياً في التدريس والبحث العلمي وخدمة المجتمع ويستمد رؤيته من رؤية الجامعة والكلية
يسعى قسم الفيزياء بكلية العلوم مصراته أن يكون في مقدمة الأقسام العلمية المناظرة محلياً وعالمياً في التدريس والبحث العلمي وخدمة المجتمع ويستمد رؤيته من رؤية الجامعة والكلية
- تقديم مستوى راقي من التعليم والتدريس لمرحلتي البكالوريس والدراسات العليا لتخريج طلاب على قدر عالي من التأهيل والاستعداد لتحقيق طموحاتهم المستقبلية وللمساهمة في تقدم المجتمع .
- إعداد الكوادر المتخصصة في مختلف فروع علم الفيزياء وتأهيلها وتزويدها بمستوى عالي من المعرفة والمهارات حتى تكون هذه الكوادر قادرة على دورها في حركة بناء المجتمع ومواكبة التقدم والحضارة الإنسانية .
- اقتراح وانجاز الأبحاث العلمية التطبيقية الأساسية .
- المساهمة في الخدمات الاستشارية والتدريبية والدورات القصيرة والنشاطات غير المنهجية وتثقيف المجتمع .
- تدريس مقررات الفيزياء الداعمة لباقي كليات وأقسام الجامعة .
- التعاون وتوطيد الصلات وتبادل الخبرات مع المؤسسات العلمية محلياً وعالمياً .
إعلاء قيم المنافسة الفردية .
1-يهتم قسم الفيزياء بالمساهمة في تطور المجال المعرفي في نخصص الفيزياء داخل البلد.
2-إعداد كوادر بشرية تحمل مؤهلات علمية في مجال الفيزياء.
3-المشاركة في الورش و المؤتمرات العلمية المتخصصة في مجال الفيزياء.
4--العمل على توفير المصادر التعليمية في مجال الفيزياء من تأليف كتب و ترجمة مخطوطات في مجال الفيزياء لتنمية القدرات العلمية في هذا التخصص.
5-تلبية الاحتياجات الخارجية من استشارات و دراسات وتدريس في تخصص الفيزياء.
تعليم أفضل لمستقبل أفضل
علي الطالب اجتياز عدد 140 من الوحدات لغرض التخرج تحميل ملف بالمقررات الدراسية للقسم
# | رمز المادة | اسم المادة | عدد الوحدات | توصيف المادة | الأسبقية |
---|---|---|---|---|---|
1 | فز 130 | ميكانيكا1 | 3 | غير متوفر | |
2 | ل.ع 101 | لغة عربية 1 | 2 | غير متوفر | |
3 | ل.ع 102 | لغة عربية 2 | 2 | غير متوفر | لغة عربية 1 |
4 | ل.ن 101 | لغة انجليزية 1 | 2 | غير متوفر | |
5 | ل.ن 102 | لغة انجليزية 2 | 2 | غير متوفر | لغة انجليزية 1 |
6 | -- | مادة تقافية | 1 | غير متوفر | |
7 | ر.ض 101 | رياضيات عامة 1 | 3 | غير متوفر | |
8 | ر.ض 202 | رياضيات عامة 2 | 3 | غير متوفر | |
9 | ر.ض 203 | معادلات تفاضلية عادية | 3 | غير متوفر | |
10 | ر.ض 304 | تحليل مركب | 3 | غير متوفر | |
11 | ر.ض 306 | جبر خطي | 3 | غير متوفر | |
12 | ح.س 101 | مبادئ حاسوب | 2 | غير متوفر | |
13 | ح.س 202 | برمجة حاسوب | 2 | غير متوفر | |
14 | ز.ض 307 | تحليل مركب متقدم | 3 | غير متوفر | |
15 | ح.ص 101 | احصاء عام | 3 | غير متوفر | |
16 | ك.م 101 | كيمياء عامة 1 | 2 | غير متوفر | |
17 | ك.م 202 | كيمياء عامة 2 | 2 | غير متوفر | |
18 | ك.م 104 | كيمياء عملية 1 | 1 | غير متوفر | |
19 | ك.م 105 | كيمياء عملية 2 | 1 | غير متوفر | |
20 | فز 101 | فيزياء عامة (حرارة + ضوء + صوت) | 3 | غير متوفر | |
21 | فز 102 | ميكانيكا 1 | 3 | غير متوفر | |
22 | فز 104 | فيزياء عملية 1 | 2 | غير متوفر | |
23 | فز 201 | كهربائية ومغناطيسية 1 | 3 | غير متوفر | |
24 | فز 202 | ميكانيكا 2 | 3 | غير متوفر | ميكانيكا1 |
25 | فز 204 | فيزياء عملية 2 | 2 | غير متوفر | فيزياء عملية 1 |
26 | فز 205 | كهربائية ومغناطيسية 2 | 3 | غير متوفر | كهربائية ومغناطيسية 1 |
27 | فز 206 | ميكانيكا كلاسيكية 1 | 3 | غير متوفر | ميكانيكا1، رياضيات عامة 2 |
28 | فز 207 | ضوء طبيعي وليزر | 3 | غير متوفر | ميكانيكا1، رياضيات عامة 2، فيزياء عامة (حرارة + ضوء + صوت) |
29 | فز 208 | فيزياء عملية 3 | 2 | غير متوفر | |
30 | فز 209 | حرارة وديناميكا حرارية | 3 | غير متوفر | رياضيات عامة 2، فيزياء عامة (حرارة + ضوء + صوت)، ميكانيكا 2 |
31 | فز 301 | فيزياء ذرية واطياف | 3 | غير متوفر | رياضيات عامة 2، فيزياء عامة (حرارة + ضوء + صوت)، ميكانيكا 2 |
32 | فز 302 | إلكترونيات | 3 | غير متوفر | |
33 | فز 303 | نظرية كهرومغناطيسية 1 | 3 | غير متوفر | رياضيات عامة 2، كهربائية ومغناطيسية 2 |
34 | فز 304 | ميكانيكا كلاسيكسة 2 | 3 | غير متوفر | ميكانيكا كلاسيكية 1 |
35 | فز 305 | فيزياء عملية 4 | 2 | غير متوفر | |
36 | فز 307 | فيزياء رياضية 1 | 3 | غير متوفر | معادلات تفاضلية عادية، تحليل مركب |
b.abuzeid@sci.misuratau.edu.ly
Fnzaggout@sci.misuratau.edu.ly
تبدأ رسالة القسم برفع مستويات التدريس بالقسم عن طريق توظيف أكفأ العناصر المؤهلة تأهيلا عاليا في علم الكيمياء, بهدف تخريج عناصر بشــرية معــدة أحــسن أعداد, ملــؤها الطمــوح ومــستعدة للانخراط في بناء وقيادة المجتمع نحو الرخاء. يهتم القسم أيضا بتطوير البحث العلمي في فروع الكيمياء المختلفة لأجل فتح أفق جديد للابتكار والإبداع
تعليم وإعداد الطلبة للمشاركة في بناء المجتمع.
- ربط جامعة مصراته بالقطاع الصناعي في ليبيا.
- تسهيل و توفير متطلبات البحث العلمي للأبحاث المحليين.
يسعى قسم الكيمياء لتحديث وتطوير البرامج الأكاديمية والمقررات الدراسية وتحديث طرق التدريس ووسائل تقييم الطلاب حتى يتمكن الخريجون من المنافسة في سوق العمل. كما أن القسم يضع ضمن استراتيجيته الخطط المستقبلية في مجال البحوث وذلك من أجل النهوض بالمجتمع
# | رمز المادة | اسم المادة | عدد الوحدات | توصيف المادة | الأسبقية |
---|---|---|---|---|---|
1 | CH 100 | مبادئ كيمياء عضوية | 2 | غير متوفر | |
2 | CH 101 | كيمياء عضوية I | 3 | غير متوفر | |
3 | CH 102 | كيمياء عضوية II | 3 | غير متوفر | |
4 | CH 103 | كيمياء عضوية III | 3 | غير متوفر | |
5 | CH 104 | كيمياء عضوية IV | 3 | غير متوفر | |
6 | CH 105 | كيمياء عضوية V | 3 | غير متوفر | |
7 | CH 106 | كيمياء النواتج الطبيعية I | 3 | غير متوفر | |
8 | CH 107 | كيمياء النواتج الطبيعية II | 3 | غير متوفر | |
9 | CH 108 | طرق التشخيص الطيفي I | 2 | غير متوفر | |
10 | CH 109 | طرق التشخيص الطيفي II | 2 | غير متوفر | |
11 | CH 110 | كيمياء الأصباغ | 2 | غير متوفر | |
12 | CH 111 | ميكانيكية تفاعلات عضوية I | 2 | غير متوفر | |
13 | CH 112 | ميكانيكية تفاعلات عضوية II | 2 | غير متوفر | |
14 | CH 113 | كيمياء التخليق العضوي | 2 | غير متوفر | |
15 | CH 114 | كيمياء أدويـة و عقاقير | 2 | غير متوفر | |
16 | CH 115 | كيمياء فراغية | 2 | غير متوفر | |
17 | CH 200 | مبادئ كيمياء غير عضوية | 2 | غير متوفر | |
18 | CH 201 | كيمياء غير عضوية I | 3 | غير متوفر | |
19 | CH 202 | كيمياء غير عضوية II | 3 | غير متوفر | |
20 | CH 203 | كيمياء غير عضوية III | 3 | غير متوفر | |
21 | CH 204 | كيمياء غير عضوية IV | 3 | غير متوفر | |
22 | CH 205 | كيمياء غير عضوية V | 3 | غير متوفر | |
23 | CH 206 | كيمياء المعقدات | 2 | غير متوفر | |
24 | CH 208 | أطياف المركبات غير العضوية | 2 | غير متوفر | |
25 | CH 220 | كيمياء عضوية فلــزية | 2 | غير متوفر | |
26 | CH 230 | كيمياء النووية و الإشعاعية | 2 | غير متوفر | |
27 | CH 300 | مبادئ كيمياء فيزيائية | 2 | غير متوفر | |
28 | CH 301 | كيمياء فيزيائية I | 2 | غير متوفر | |
29 | CH 302 | كيمياء فيزيائية II | 3 | غير متوفر | |
30 | CH 303 | كيمياء فيزيائية III | 3 | غير متوفر | |
31 | CH 304 | كيمياء فيزيائية IV | 3 | غير متوفر | |
32 | CH 305 | كيمياء فيزيائية V | 3 | غير متوفر | |
33 | CH 306 | كيمياء فيزيائية VI | 2 | غير متوفر | |
34 | CH 309 | كيمياء الكم I | 2 | غير متوفر | |
35 | CH 310 | كيمياء الكم II | 2 | غير متوفر | |
36 | CH 311 | كيمياء كهربائية وتأكل | 2 | غير متوفر | |
37 | CH 400 | مبادئ كيمياء تحليلية | 2 | غير متوفر | |
38 | CH 401 | كيمياء تحليلية I | 3 | غير متوفر | |
39 | CH 402 | كيمياء تحليلية II | 3 | غير متوفر | |
40 | CH 403 | كيمياء تحليلية III | 3 | غير متوفر | |
41 | CH 404 | كيمياء تحليلية IV | 3 | غير متوفر | |
42 | CH 405 | كيمياء تحليلية V | 3 | غير متوفر | |
43 | CH 406 | كيمياء تحليلية VI | 2 | غير متوفر | |
44 | CH 407 | كيمياء بيـئة و سمــوم | 2 | غير متوفر | |
45 | CH 408 | كيمياء تحليل الأغدية | 2 | غير متوفر | |
46 | CH 501 | كيمياء حيــوية I | 3 | غير متوفر | |
47 | CH 502 | كيمياء حيــوية II | 3 | غير متوفر | |
48 | CH 503 | كيمياء حيــوية III | 2 | غير متوفر | |
49 | CH 504 | كيمياء حيــوية IV | 2 | غير متوفر | |
50 | CH 601 | كيمياء صناعية I | 2 | غير متوفر | |
51 | CH 602 | كيمياء صناعية II | 2 | غير متوفر | |
52 | CH 800 | مشروع تخرج | 2 | غير متوفر | |
53 | CS 036 | حاسوب | 3 | غير متوفر | |
54 | MA 031 | رياضة عامة I | 3 | غير متوفر | |
55 | MA 032 | رياضة عامة II | 2 | غير متوفر | |
56 | PH 030 | فيزياء عامة I | 2 | غير متوفر | |
57 | PH 031 | فيزياء عامة II | 2 | غير متوفر | |
58 | ST 034 | أحصاء عام I | 2 | غير متوفر | |
59 | EN 101 | لغة انجليزية I | 2 | غير متوفر | |
60 | EN 102 | لغة انجليزية II | 2 | غير متوفر | |
61 | AR 101 | لغة عربية I | 2 | غير متوفر | |
62 | AR 102 | لغة عربية I | 2 | غير متوفر | |
63 | CHA 101 | ثقافة اسلامية او علم نفس | 1 | غير متوفر | |
64 | ل.ع 101 | لغة عربية 1 | 2 | غير متوفر |
h.shawish@sci.misuratau.edu.ly
i.alesawi@sci.misuratau.edu.ly
s.abajja@sci.misuratau.edu.ly
m.elbagermi@sci.misuratau.edu.ly
adel_mlitan@sci.misuratau.edu.ly
salem-ashoor@misuratau.edu.ly
m.elbagermi@sci.misuratau.edu.ly
# | رمز المادة | اسم المادة | عدد الوحدات | توصيف المادة | الأسبقية |
---|---|---|---|---|---|
1 | ل.ع 101 | لغة عربية 1 | 2 | غير متوفر |
elshawesh_2009@sci.misuratau.edu.ly
F.glewan@sci.misuratau.edu.ly
elmajdoublayla@sci.misuratau.edu.ly
f.elmehieshi@sci.misuratau.edu.ly
marwa.wa@sci.misuratau.edu.ly
Adel.badi@sci.misuratau.edu.ly
توفير خدمة تعليمية وبحثية لمرحلة البكالوريوس والماجستير في تخصص الرياضيات لتلبية احتياجات سوق العمل وتنمية المجتمع المحلي.
1. تدريس مختلف العلوم الرياضية لطلبة القسم وكذلك الأقسام الأخرى بالكلية.
2. العمل على تخريج طالب على مواصلة دراسته بالدراسات العليا أو كباحث أو المساهمة في تدريس الرياضيات في قطاعات التعليم الأخرى.
3. المشاركة في المؤتمرات والورش المختلفة.
4. تلبية الاحتياجات الخارجية من استشارات ودراسات.
5. تأليف كتب دراسية وتوفير بعض المصادر التعليمية الخارجية وترجمتها لمساعدة الطالب على تنمية قدراته.
هي تعليم أفضل لمستقبل أفضل
علي الطالب اجتياز عدد 140 من الوحدات لغرض التخرج تحميل ملف بالمقررات الدراسية للقسم
# | رمز المادة | اسم المادة | عدد الوحدات | توصيف المادة | الأسبقية |
---|---|---|---|---|---|
1 | ل.ع 101 | لغة عربية 1 | 2 | غير متوفر | |
2 | AR.101 | لغة عربية 1 | 2 | غير متوفر | |
3 | AR.102 | لغة عربية 2 | 2 | غير متوفر | |
4 | EN.101 | لغة انجليزية 1 | 2 | غير متوفر | |
5 | EN.102 | لغة انجليزية 2 | 2 | غير متوفر | |
6 | Ch.100 | ثقافة الإسلامية | 2 | غير متوفر | |
7 | PH100 | فيزياء عامة 1 | 4 | غير متوفر | |
8 | PH101 | فيزياء عامة 2 | 4 | غير متوفر | |
9 | PH102 | ميكانيكا 1 | 4 | غير متوفر | |
10 | PH103 | ميكانيكا2 | 4 | غير متوفر | |
11 | CS102 | برمجة حاسوب 1 | 2 | غير متوفر | |
12 | CS103 | برمجة حاسوب2 | 2 | غير متوفر | |
13 | ST107 | إحصاء عام | 4 | غير متوفر | |
14 | ST108 | مبادئ واحتملات | 4 | غير متوفر | |
15 | MM111 | تفاضل وتكامل 1 | 4 | غير متوفر | |
16 | MM112 | تفاضل وتكامل 2 | 4 | غير متوفر | |
17 | MM121 | هندسة تحليلية مستوية | 4 | غير متوفر | |
18 | MM122 | هندسة تحليلية فضائية | 4 | غير متوفر | |
19 | MM131 | أسس رياضيات1 | 4 | غير متوفر | |
20 | MM132 | أسس رياضيات2 | 4 | غير متوفر | |
21 | MM211 | تفاضل وتكامل 3 | 4 | غير متوفر | |
22 | MM212 | تفاضل وتكامل IV | 4 | غير متوفر | |
23 | MM241 | جبر خطي 1 | 4 | غير متوفر | |
24 | MM242 | جبر خطي 2 | 4 | غير متوفر | |
25 | MM251 | معادلات تفاضلية عادية 1 | 4 | غير متوفر | |
26 | MM252 | معادلات تفاضلية عادية 2 | 4 | غير متوفر | |
27 | MM311 | تحليل حقيقي 1 | 4 | غير متوفر | |
28 | MM312 | تحليل حقيقي 2 | 4 | غير متوفر | |
29 | MM341 | جبر مجرد 1 | 4 | غير متوفر | |
30 | MM342 | جبر مجرد 2 | 4 | غير متوفر | |
31 | MM351 | معادلاتتفاضلية جزئية 1 | 4 | غير متوفر | |
32 | MM352 | معادلات تفاضلية جزئية 2 | 4 | غير متوفر | |
33 | MM361 | تحليل مركب 1 | 4 | غير متوفر | |
34 | MM362 | تحليل مركب 2 | 4 | غير متوفر | |
35 | MM411 | تحليل دالي 1 | 4 | غير متوفر | |
36 | MM412 | تحليل دالي 2 | 4 | غير متوفر | |
37 | MM415 | تبولوجيا 1 | 4 | غير متوفر | |
38 | MM416 | تبولوجيا 2 | 4 | غير متوفر | |
39 | MM451 | تحليل عددي 1 | 4 | غير متوفر | |
40 | MM452 | تحليل عددي 2 | 4 | غير متوفر |
g.eshtewi@sci.misuratau.edu.ly
Adel.badi@sci.misuratau.edu.ly
f.salim@sci.misuratau.edu.ly
mu.hmaida@sci.misuratau.edu.ly
S.abujalala@sci.misuratau.edu.ly
T.salama@sci.misuratau.edu.ly
• المساهمة في إنجاح العملية التعليمة في مستوياتها المختلفة ابتداء من مرحلة التعليم الأساسي والمتوسط والجامعي.
• المساهمة في إثراء الحركـة العملية البحثية في مجــال علم الإحصــاء وذلك من خـلال الورقات البحثية المنشـورة في المجـالات العلمية.
• المساهمة في مجــالات التنمية بليبيا وذلك من خــلال تخــريج الكـوادر المتخصصة.
• إعداد المتخصصين في مجـال الإحصاء وذلك بتقديم برامج دراسية متكاملة تكفل الحصول على الدرجة العملية (البكالوريوس التخصصية) البكالوريوس في علم الإحصاء.
• المساهمة في تدريس مــواد علم الإحصاء في الأقسام والكليات الأخــرى.
• إجــراء البحوث والدراسات العلمية المختلفة مع المؤسسات الإنتاجيـة داخل ليبيا.
• المساهمة في نشر الثقافـة الإحصائية في شتى المجــالات بما يتمشى مع العلوم الحديثة.
الإحصاء خطوة نحو الارتقاء.
علي الطالب اجتياز عدد 140 من الوحدات لغرض التخرج تحميل ملف بالمقررات الدراسية للقسم
# | رمز المادة | اسم المادة | عدد الوحدات | توصيف المادة | الأسبقية |
---|---|---|---|---|---|
1 | ل.ع 101 | لغة عربية 1 | 2 | غير متوفر |
M.aboalyem@misuratau.edu.ly
إعداد خريجين متميزين أكاديميا ومهنيا وإجراء البحوث التطبيقية والعملية وذلك للمساهمة في خدمة المجتمع وتقديم برامج دراسية ومشاريع بحثية متطورة قادرة على تزويد المجتمع بالمعارف والكوادر المدربة بجودة عالية.
- توثيق الروابط بين القسم والمجتمع وذلك عن طريق تقديم الأستشارات الفنية التي تسهم في التطوير . إعداد كوادر ذات امكانيات تطبيقية للعمل في دوائر الدولة ةخصوصا في مجالات النفط و الغاز, الصناعة , البناء , المعادن ,الري والأبار. تهيئة كوادر علمية متفوقة لتكملة دراستهم العلمية (الماجستير والدكتوراه ) كرديف مكمل للكوادر العلمية المتوفرة. عقد دورات تخصصية وندوات علمية في مجال علم الجيولوجيا. مساعدة الكلية في تحقيق أهدافها الأستراتجية في التميز , وذلك بالأرتقاء بالقسم وتقوية برامجه الدراسية وتقديم الخدمات الفعالة لرعاية الطلاب وتميز الخريجين.
ريادة وتميز في علم الجيولوجيا لمستقبل أفضل
علي الطالب اجتياز عدد 133 من الوحدات لغرض التخرج تحميل ملف بالمقررات الدراسية للقسم
# | رمز المادة | اسم المادة | عدد الوحدات | توصيف المادة | الأسبقية |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ar-102 | لغة عربية II | 2 | غير متوفر | |
2 | En-101 | لغة إنجليزية I | 2 | غير متوفر | |
3 | En-102 | لغة انجليزية II | 2 | غير متوفر | |
4 | Ch-100 Ch-101 | مادة ثقافية | 1 | غير متوفر | |
5 | MA-030 | الرياضة العامة I | 3 | غير متوفر | |
6 | PH-101 | الفيزياء العامة I | 3 | غير متوفر | |
7 | CH-101 | الكيمياء العامة I | 3 | غير متوفر | |
8 | MA-031 | الرياضة العامة I | 3 | غير متوفر | |
9 | PH-102 | الفيزياء العامة II | 3 | غير متوفر | |
10 | CH-102 | الكيمياء العامة II | 3 | غير متوفر | |
11 | CH-103 | كيمياء تحليلية | 3 | غير متوفر | |
12 | ST-034 | احصاء | 2 | غير متوفر | |
13 | ZO4001 | حيوان عام | 3 | غير متوفر | |
14 | BOT99 | نبات عام | 3 | غير متوفر | |
15 | CS101 | مبادئ الحاسوب | 2 | غير متوفر | |
16 | GE-101 | الجيولوجيا الطبيعية | 3 | غير متوفر | |
17 | GE-302 | الجيولوجيا التاريخية | 3 | غير متوفر | |
18 | GE-201 | بلورات المعادن | 3 | غير متوفر | |
19 | GE-301 | بصريات المعادن | 3 | غير متوفر | |
20 | GE-202 | مستحاثات | 3 | غير متوفر | |
21 | GE-401 | رسوبيات I | 3 | غير متوفر | |
22 | GE-303 | الجيولوجيا التركيبية | 3 | غير متوفر | |
23 | GE-404 | الجيومورفولوجيا | 3 | غير متوفر | |
24 | GE-403 | علم الحفريات المجهرية | 3 | غير متوفر | |
25 | GE-402 | علم الصخور | 3 | غير متوفر | |
26 | GE-501 | علم الطبقات | 3 | غير متوفر | |
27 | GE-405 | الجيوفيزياء | 3 | غير متوفر | |
28 | GE-505 | الجيولوجيا التصويرية | 3 | غير متوفر | |
29 | GE-601 | الجيوكيمياء | 3 | غير متوفر | |
30 | GE-406 | جيولوجيا المياه I | 3 | غير متوفر | |
31 | GE-502 | جيولوجيا المياه II | 3 | غير متوفر | |
32 | GE-602 | جيولوجيا البترول | 3 | غير متوفر | |
33 | GE-603 | جيولوجية ليبيا | 3 | غير متوفر | |
34 | GE-304 | جيولوجيا البيئة | 3 | غير متوفر | |
35 | GE-702 | الجيولوجيا الاقتصادية | 3 | غير متوفر | |
36 | GE-605 | الجيولوجيا التكتونية | 3 | غير متوفر | |
37 | GE-503 | مقدمة الدراسة الحقلية | 4 | غير متوفر | |
38 | GE-606 | بحث تخرج | 5 | غير متوفر | |
39 | GE-504 | رسوبيات II | 3 | غير متوفر | |
40 | GE-701 | التفسيرات السيزمية | 3 | غير متوفر | |
41 | GE-604 | تسجيلات الأبار | 3 | غير متوفر | |
42 | GE-705 | طرق الاستكشاف الكهربي | 3 | غير متوفر | |
43 | GE-703 | الجيولوجيا الهندسية | 3 | غير متوفر |
# | رمز المادة | اسم المادة | عدد الوحدات | توصيف المادة | الأسبقية |
---|---|---|---|---|---|
1 | ل.ع 101 | لغة عربية 1 | 2 | غير متوفر |
e.alzerid@sci.misuratau.edu.ly
# | رمز المادة | اسم المادة | عدد الوحدات | توصيف المادة | الأسبقية |
---|---|---|---|---|---|
1 | ل.ع 101 | لغة عربية 1 | 2 | غير متوفر |
Almagasbi.m@sci.misuratau.edu.ly
elmajdoublayla@sci.misuratau.edu.ly
# | رمز المادة | اسم المادة | عدد الوحدات | توصيف المادة | الأسبقية |
---|---|---|---|---|---|
1 | ل.ع 101 | لغة عربية 1 | 2 | غير متوفر |
K.alsdaei@sci.misuratau.edu.ly
g.naas@sci.misuratau.edu.ly
mohamedzwawi@sci.misuratau.edu.ly
# | رمز المادة | اسم المادة | عدد الوحدات | توصيف المادة | الأسبقية |
---|---|---|---|---|---|
1 | ل.ع 101 | لغة عربية 1 | 2 | غير متوفر |
# | رمز المادة | اسم المادة | عدد الوحدات | توصيف المادة | الأسبقية |
---|---|---|---|---|---|
1 | ل.ع 101 | لغة عربية 1 | 2 | غير متوفر |